<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Меркурий – звездный IQ. Скорости Меркурия и их отличительные черты.</title>
	<atom:link href="https://www.aida-nevskaya.ru/merkuriy-zvezdnyiy-iq-skorosti-merkuriya-i-ih-otlichitelnyie-chertyi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aida-nevskaya.ru/merkuriy-zvezdnyiy-iq-skorosti-merkuriya-i-ih-otlichitelnyie-chertyi/</link>
	<description>Заметки из жизни астропсихолога</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2021 23:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.6.30</generator>
	<item>
		<title>Автор: Астролог Аида Невская</title>
		<link>https://www.aida-nevskaya.ru/merkuriy-zvezdnyiy-iq-skorosti-merkuriya-i-ih-otlichitelnyie-chertyi/comment-page-1/#comment-9651</link>
		<dc:creator><![CDATA[Астролог Аида Невская]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 22:45:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aida-nevskaya.ru/?p=2563#comment-9651</guid>
		<description><![CDATA[Первый - 7.4% Второй - 32.5% (ретро)
Пожалуйста]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Первый &#8212; 7.4% Второй &#8212; 32.5% (ретро)<br />
Пожалуйста</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Aika</title>
		<link>https://www.aida-nevskaya.ru/merkuriy-zvezdnyiy-iq-skorosti-merkuriya-i-ih-otlichitelnyie-chertyi/comment-page-1/#comment-9612</link>
		<dc:creator><![CDATA[Aika]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 17:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aida-nevskaya.ru/?p=2563#comment-9612</guid>
		<description><![CDATA[Спасибо. Интересная статья. Меркурий в 11гр льва стационарный. 20.08.2018г 03.00. Можн узнать какая скорость. 
И 13.05.2009г 05.55 ретро мерк в 0,24 гр близнецов. Здесь тоже интерсно бы скорость узнать.помогите пожалуйста.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо. Интересная статья. Меркурий в 11гр льва стационарный. 20.08.2018г 03.00. Можн узнать какая скорость.<br />
И 13.05.2009г 05.55 ретро мерк в 0,24 гр близнецов. Здесь тоже интерсно бы скорость узнать.помогите пожалуйста.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Астролог Аида Невская</title>
		<link>https://www.aida-nevskaya.ru/merkuriy-zvezdnyiy-iq-skorosti-merkuriya-i-ih-otlichitelnyie-chertyi/comment-page-1/#comment-9150</link>
		<dc:creator><![CDATA[Астролог Аида Невская]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2020 23:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aida-nevskaya.ru/?p=2563#comment-9150</guid>
		<description><![CDATA[Человек сложно устроен, поэтому астрология вам поможет разобраться в себе. Обратите внимание на Уран или Сатурн. Эти 2 планеты необходимо будет в жизни реализовать в равной степени, но не обязательно вместе. К примеру, по Сатурну можно иметь профессию, а по Урану вечерами заниматься астрологией. Следите за Сатурном и растущей квадратурой Солнца и Луны. Во втором случае вам сильно поможет в жизни лунный календарь. Удачи, Ариадна.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Человек сложно устроен, поэтому астрология вам поможет разобраться в себе. Обратите внимание на Уран или Сатурн. Эти 2 планеты необходимо будет в жизни реализовать в равной степени, но не обязательно вместе. К примеру, по Сатурну можно иметь профессию, а по Урану вечерами заниматься астрологией. Следите за Сатурном и растущей квадратурой Солнца и Луны. Во втором случае вам сильно поможет в жизни лунный календарь. Удачи, Ариадна.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ариадна Адрианова</title>
		<link>https://www.aida-nevskaya.ru/merkuriy-zvezdnyiy-iq-skorosti-merkuriya-i-ih-otlichitelnyie-chertyi/comment-page-1/#comment-9148</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ариадна Адрианова]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2020 15:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aida-nevskaya.ru/?p=2563#comment-9148</guid>
		<description><![CDATA[С самоопределением и самореализацией очень тяжёлый вопрос. Интересно всё и тянет в разные стороны. Как раз астрология является на протяжении долгого времени тем единственным, постоянным, к чему возвращаюсь. Таким автономным, вечным. Только что с этим делать - пока не знаю. Буду учиться!) Благодарю Вас за Ваши ответы!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С самоопределением и самореализацией очень тяжёлый вопрос. Интересно всё и тянет в разные стороны. Как раз астрология является на протяжении долгого времени тем единственным, постоянным, к чему возвращаюсь. Таким автономным, вечным. Только что с этим делать &#8212; пока не знаю. Буду учиться!) Благодарю Вас за Ваши ответы!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Астролог Аида Невская</title>
		<link>https://www.aida-nevskaya.ru/merkuriy-zvezdnyiy-iq-skorosti-merkuriya-i-ih-otlichitelnyie-chertyi/comment-page-1/#comment-9133</link>
		<dc:creator><![CDATA[Астролог Аида Невская]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 22:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aida-nevskaya.ru/?p=2563#comment-9133</guid>
		<description><![CDATA[Да, аспектов нет.То, что во 2-м доме говорит о практичности мышления. 8-й дом - чужие деньги, 11- мечты, друзья, свобода, духовные ценности. От этих домов вы хотите личной выгоды, но из-за стационарного положения и отсутствия аспектов результата может не быть. 
Учитесь и ищите то, что может стать для вас темой глубокого детального изучения. Если вам интересна астрология, то можно взять ее, т.к. она перекликается и с 8-м (тайна) и 11 (астрология) домами. Может сделаете какие-то новые открытия в этой теме.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, аспектов нет.То, что во 2-м доме говорит о практичности мышления. 8-й дом &#8212; чужие деньги, 11- мечты, друзья, свобода, духовные ценности. От этих домов вы хотите личной выгоды, но из-за стационарного положения и отсутствия аспектов результата может не быть.<br />
Учитесь и ищите то, что может стать для вас темой глубокого детального изучения. Если вам интересна астрология, то можно взять ее, т.к. она перекликается и с 8-м (тайна) и 11 (астрология) домами. Может сделаете какие-то новые открытия в этой теме.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ариадна Адрианова</title>
		<link>https://www.aida-nevskaya.ru/merkuriy-zvezdnyiy-iq-skorosti-merkuriya-i-ih-otlichitelnyie-chertyi/comment-page-1/#comment-9131</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ариадна Адрианова]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 10:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aida-nevskaya.ru/?p=2563#comment-9131</guid>
		<description><![CDATA[Не учитывала квадратуру к Лилит (В Деве) и тригон к асценденту с орбисом 5. Читала, что к планетам по-разному, но допустим орбис 8 для Меркурия. Только при орбисе 10 появляется секстиль с Луной. Меркурий во 2, управляет 11 и 8 пустыми домами. Управляется Сатурном. При этом очень активный 3 дом. Солнце, вроде, не слабое. С минорными аспектами труднее, пока не разбиралась. Данные 07.12.1997, время точное 04:46(+2 GMT), Беларусь, Толочин]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не учитывала квадратуру к Лилит (В Деве) и тригон к асценденту с орбисом 5. Читала, что к планетам по-разному, но допустим орбис 8 для Меркурия. Только при орбисе 10 появляется секстиль с Луной. Меркурий во 2, управляет 11 и 8 пустыми домами. Управляется Сатурном. При этом очень активный 3 дом. Солнце, вроде, не слабое. С минорными аспектами труднее, пока не разбиралась. Данные 07.12.1997, время точное 04:46(+2 GMT), Беларусь, Толочин</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Астролог Аида Невская</title>
		<link>https://www.aida-nevskaya.ru/merkuriy-zvezdnyiy-iq-skorosti-merkuriya-i-ih-otlichitelnyie-chertyi/comment-page-1/#comment-9130</link>
		<dc:creator><![CDATA[Астролог Аида Невская]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 22:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aida-nevskaya.ru/?p=2563#comment-9130</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте. Уверены, что аспектов нет? Разные школы работают с разными орбсами аспектов. И в разных астрологических программах по умолчанию свои настройки. Я бы удостоверилась в отсутствии аспектов. Если их действительно совсем нет, то можно подключить минорные аспекты. Они будут действовать тонко, интуитивно, но иногда их полезно посмотреть. 
Далее, важно положение Меркурия в доме, чем управляет и чем (какой планетой) управляется. Учитывая вышеперечисленное, плюс общее положение Меркурия в карте, контекст вашей личной истории и тогда можно говорить о проработке. 
Если брать во внимание только то, о чем написано, то это очень сильная сконцентрированность, даже зацикленность на какой-то меркурианской проблеме, которую жизненно важно решить. Сосредоточенность и частое возвращение к какому-то вопросу или теме. Может поиск однозначного и четкого ответа, который сможет открыть все тайные двери, как золотой ключик. Если человек для себя уже нашел абсолютные истины, то вся жизнь может быть посвящена служению своим высоким целям и идеалам. о 
У такого Меркурия может быть множество значений начиная от молчаливости, заканчивая высоким интеллектом или бронхиальной астмой. Поэтому, гороскоп неразрывно связан со своим нативом (хозяином). Любая планета, даже без аспектов, есть часть натальной карты, как любая часть нашего тела есть часть единого организма. 
Солнце может частично компенсировать функции Меркурия. Если оно сильно, и особенно находится в знаке Близнецов или Девы, то это будет особенно хорошей компенсацией. 
А единый рецепт для Меркурий прост - учится и еще раз учится. :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте. Уверены, что аспектов нет? Разные школы работают с разными орбсами аспектов. И в разных астрологических программах по умолчанию свои настройки. Я бы удостоверилась в отсутствии аспектов. Если их действительно совсем нет, то можно подключить минорные аспекты. Они будут действовать тонко, интуитивно, но иногда их полезно посмотреть.<br />
Далее, важно положение Меркурия в доме, чем управляет и чем (какой планетой) управляется. Учитывая вышеперечисленное, плюс общее положение Меркурия в карте, контекст вашей личной истории и тогда можно говорить о проработке.<br />
Если брать во внимание только то, о чем написано, то это очень сильная сконцентрированность, даже зацикленность на какой-то меркурианской проблеме, которую жизненно важно решить. Сосредоточенность и частое возвращение к какому-то вопросу или теме. Может поиск однозначного и четкого ответа, который сможет открыть все тайные двери, как золотой ключик. Если человек для себя уже нашел абсолютные истины, то вся жизнь может быть посвящена служению своим высоким целям и идеалам. о<br />
У такого Меркурия может быть множество значений начиная от молчаливости, заканчивая высоким интеллектом или бронхиальной астмой. Поэтому, гороскоп неразрывно связан со своим нативом (хозяином). Любая планета, даже без аспектов, есть часть натальной карты, как любая часть нашего тела есть часть единого организма.<br />
Солнце может частично компенсировать функции Меркурия. Если оно сильно, и особенно находится в знаке Близнецов или Девы, то это будет особенно хорошей компенсацией.<br />
А единый рецепт для Меркурий прост &#8212; учится и еще раз учится. 🙂</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ариадна Адрианова</title>
		<link>https://www.aida-nevskaya.ru/merkuriy-zvezdnyiy-iq-skorosti-merkuriya-i-ih-otlichitelnyie-chertyi/comment-page-1/#comment-9126</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ариадна Адрианова]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 14:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aida-nevskaya.ru/?p=2563#comment-9126</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте!В моей карте стационарный Меркурий в козероге совсем без аспектов. Скажите, пожалуйста, что это может значить и как работать над таким положением?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте!В моей карте стационарный Меркурий в козероге совсем без аспектов. Скажите, пожалуйста, что это может значить и как работать над таким положением?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ольга</title>
		<link>https://www.aida-nevskaya.ru/merkuriy-zvezdnyiy-iq-skorosti-merkuriya-i-ih-otlichitelnyie-chertyi/comment-page-1/#comment-8783</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ольга]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 11:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aida-nevskaya.ru/?p=2563#comment-8783</guid>
		<description><![CDATA[Благодарю.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Благодарю.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Астролог Аида Невская</title>
		<link>https://www.aida-nevskaya.ru/merkuriy-zvezdnyiy-iq-skorosti-merkuriya-i-ih-otlichitelnyie-chertyi/comment-page-1/#comment-8782</link>
		<dc:creator><![CDATA[Астролог Аида Невская]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 11:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aida-nevskaya.ru/?p=2563#comment-8782</guid>
		<description><![CDATA[У вас медленный Меркурий в Рыбах. 10% скорости.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У вас медленный Меркурий в Рыбах. 10% скорости.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ольга</title>
		<link>https://www.aida-nevskaya.ru/merkuriy-zvezdnyiy-iq-skorosti-merkuriya-i-ih-otlichitelnyie-chertyi/comment-page-1/#comment-8780</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ольга]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 09:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aida-nevskaya.ru/?p=2563#comment-8780</guid>
		<description><![CDATA[Если вас не затруднит, что покажет ваша программа? Дата рождения 09 апреля 1979. Время 14.55, местное. Тюменская область, р.п. Голышманово (ближайший город Ишим)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если вас не затруднит, что покажет ваша программа? Дата рождения 09 апреля 1979. Время 14.55, местное. Тюменская область, р.п. Голышманово (ближайший город Ишим)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Астролог Аида Невская</title>
		<link>https://www.aida-nevskaya.ru/merkuriy-zvezdnyiy-iq-skorosti-merkuriya-i-ih-otlichitelnyie-chertyi/comment-page-1/#comment-8776</link>
		<dc:creator><![CDATA[Астролог Аида Невская]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 14:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aida-nevskaya.ru/?p=2563#comment-8776</guid>
		<description><![CDATA[Программы разные бывают. Моя так не пишет, но вариант возможен. Стационарность, если скорость Меркурия меньше 5%.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Программы разные бывают. Моя так не пишет, но вариант возможен. Стационарность, если скорость Меркурия меньше 5%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ольга</title>
		<link>https://www.aida-nevskaya.ru/merkuriy-zvezdnyiy-iq-skorosti-merkuriya-i-ih-otlichitelnyie-chertyi/comment-page-1/#comment-8765</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ольга]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 04:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aida-nevskaya.ru/?p=2563#comment-8765</guid>
		<description><![CDATA[Программа показывает, что у меня Меркурий и стационарный, и медленный. Такое возможно?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Программа показывает, что у меня Меркурий и стационарный, и медленный. Такое возможно?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Астролог Аида Невская</title>
		<link>https://www.aida-nevskaya.ru/merkuriy-zvezdnyiy-iq-skorosti-merkuriya-i-ih-otlichitelnyie-chertyi/comment-page-1/#comment-8742</link>
		<dc:creator><![CDATA[Астролог Аида Невская]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2020 22:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aida-nevskaya.ru/?p=2563#comment-8742</guid>
		<description><![CDATA[это интересно]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>это интересно</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: natasha ch</title>
		<link>https://www.aida-nevskaya.ru/merkuriy-zvezdnyiy-iq-skorosti-merkuriya-i-ih-otlichitelnyie-chertyi/comment-page-1/#comment-8737</link>
		<dc:creator><![CDATA[natasha ch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 00:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aida-nevskaya.ru/?p=2563#comment-8737</guid>
		<description><![CDATA[у меня есть наблюдения за людьми со стационарным меркурием , хотела уточнить у вас о нем болле детально]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>у меня есть наблюдения за людьми со стационарным меркурием , хотела уточнить у вас о нем болле детально</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Астролог Аида Невская</title>
		<link>https://www.aida-nevskaya.ru/merkuriy-zvezdnyiy-iq-skorosti-merkuriya-i-ih-otlichitelnyie-chertyi/comment-page-1/#comment-8452</link>
		<dc:creator><![CDATA[Астролог Аида Невская]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 21:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aida-nevskaya.ru/?p=2563#comment-8452</guid>
		<description><![CDATA[Скорость обычно показывает профессиональная астрологическая программа. На глаз: чем ближе Меркурий к Солнцу, тем он быстрее. Если на следующий день после рождения человека Меркурий стал ретроградным или наоборот, стал директным, то в день рождения он, скорее всего, стационарный. Перед петлей ретроградности Меркурий всегда медленный. 
Скорость можно определить и по эфемеридам, где указаны градусы нахождения планет на каждый день. Обычно используют Эфемериды на 12 часов дня. Смотрим положение Меркурия на предыдущий день и на тот, который нужен. Из большего вычитаем меньшее (если Меркурий директный) и узнаем, сколько градусов он за сутки прошел. Средняя скорость Меркурия 1.3 или 1.5 градусов. Максимально может пройти за сутки 2 градуса 13 минут. 

Соединение Меркурия со всякими планетами и точками это не из этой темы. Если кратко, то Меркурий с Лилит искушенный, часто и много проявляет свои отрицательные характеристики. Через свой &quot;язык&quot; человек может страдать и приносить неприятности другим. Плюс такого Меркурия, что он может быть очень одаренный. К примеру, иметь литературный талант.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скорость обычно показывает профессиональная астрологическая программа. На глаз: чем ближе Меркурий к Солнцу, тем он быстрее. Если на следующий день после рождения человека Меркурий стал ретроградным или наоборот, стал директным, то в день рождения он, скорее всего, стационарный. Перед петлей ретроградности Меркурий всегда медленный.<br />
Скорость можно определить и по эфемеридам, где указаны градусы нахождения планет на каждый день. Обычно используют Эфемериды на 12 часов дня. Смотрим положение Меркурия на предыдущий день и на тот, который нужен. Из большего вычитаем меньшее (если Меркурий директный) и узнаем, сколько градусов он за сутки прошел. Средняя скорость Меркурия 1.3 или 1.5 градусов. Максимально может пройти за сутки 2 градуса 13 минут. </p>
<p>Соединение Меркурия со всякими планетами и точками это не из этой темы. Если кратко, то Меркурий с Лилит искушенный, часто и много проявляет свои отрицательные характеристики. Через свой &#171;язык&#187; человек может страдать и приносить неприятности другим. Плюс такого Меркурия, что он может быть очень одаренный. К примеру, иметь литературный талант.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей</title>
		<link>https://www.aida-nevskaya.ru/merkuriy-zvezdnyiy-iq-skorosti-merkuriya-i-ih-otlichitelnyie-chertyi/comment-page-1/#comment-8447</link>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2019 18:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aida-nevskaya.ru/?p=2563#comment-8447</guid>
		<description><![CDATA[А как определить скорость? У меня меркурий в соединении с Лилит -что это значит?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А как определить скорость? У меня меркурий в соединении с Лилит -что это значит?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
